کمیسیون

| ردیف | نام پرونده | نام شهرستان | شماره کلاسه | توضیحات | 
| 1 | چاه به جای قنات فهرج (شماره یک فهرج) | یزد | 5040149 | با حفر چاه کمکی و گالری موافقت گردید | 
| 2 | چاه آب آشامیدنی حجت آباد پیشکوه | تفت | 5060058 | با تغییرمحل چاه موافقت گردید | 
| 3 | چاه آب آشامیدنی ربیع آباد زردین | تفت | 5150069 | کارشناس اخذ توضیح گردید | 
| 4 | چاه آب آشامیدنی شماره 3 میررحیم منشاد | مهریز | 5070420 | کارشناس اخذ توضیح گردید | 
| 5 | چاه آب آشامیدنی استخر نورکی منشاد | مهریز | 5071135 | کارشناس اخذ توضیح گردید | 
| 6 | چاه به جای قنات رحیمی هرات | خاتم | 5240536 | با تمدید مجوز کف شکنی موافقت گردید | 
| 7 | چاه شماره یک شرکت امداد | مروست | 5230088 | با حفر چاه کمکی موافقت گردید | 
| 8 | چاه علیرضا بیگی و شرکا (ماک) | خاتم | 5240391 | با حفر گالری موافقت گردید | 
| 9 | قنات سبزآباد هرات | خاتم | 5240558 | با حفر پیشکار موافقت گردید | 
 
 
 
 
 
 
 
 
